ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Chicken Paradise CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
PIZZA BURGERS SANDWICHS TORTILLAS TEX MEX PANINIS TACOS FRITES SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
MINUTE MAID 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMS 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
CAPRI SUN | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
7UP 33CL | ||||||||||||||
CRISTALINE FRAISE 50CL | ||||||||||||||
CRISTALINE PECHE 50CL | ||||||||||||||
CAPRI-SUN | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 1.5L | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 1.5L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
SPRITE 1.5L |
© 2023 -