ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Chicken Paradise CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
PIZZA BURGERS SANDWICHS TORTILLAS TEX MEX PANINIS TACOS FRITES SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MENU FAMILY BOX | ||||||||||||||
MENU FAMILY | ||||||||||||||
MENU FAMILY MIX | ||||||||||||||
MENU FAMILY TENDERS | ||||||||||||||
MENU PERSO | ||||||||||||||
MENU TENDERS | ||||||||||||||
MENU MIX | ||||||||||||||
MENU SPICY | ||||||||||||||
MENU PARADISE | ||||||||||||||
MENU DUO 1 | ||||||||||||||
MENU DUO 2 | ||||||||||||||
MENU DUO 3 | ||||||||||||||
MENU DUO 4 | ||||||||||||||
MENU ENFANT burger | ||||||||||||||
MENU ENFANT poulet | ||||||||||||||
MENU ENFANT nuggets | ||||||||||||||
PROMO 2 | ||||||||||||||
PROMO 3 | ||||||||||||||
OFFRE SENIOR | ||||||||||||||
MENU FAMILY CHICKENTOS | ||||||||||||||
MENU BOUCHEES DE CAMEMBERT | ||||||||||||||
MENU JALAPENOS | ||||||||||||||
MENU MOZZA STICK | ||||||||||||||
MENU NUGGETS | ||||||||||||||
PROMO 5 | ||||||||||||||
PROMO 6 | ||||||||||||||
PROMO 7 | ||||||||||||||
OFFRE MARDI | ||||||||||||||
SENIOR |
© 2023 -